省管企業(yè)年度薪酬信息披露表 | ||||||||
深圳市東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2015年度薪酬情況 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2015年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬(wàn)元) |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
通訊補(bǔ)貼 | 交通補(bǔ)貼 | |||||||
冷世強(qiáng) | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2009年9月~2015年3月 | 10.35 | 1.74 | 0.21 | 0 | 12.3 | 否 |
王維星 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2009年9月~2015年3月 | 10.35 | 1.74 | 0.21 | 0 | 12.3 | 否 |
黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2015年3月~至今 | 31.01 | 5.56 | 0.63 | 0 | 37.2 | 否 | |
王立新 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2005年11月~2015年3月 | 8.43 | 1.82 | 0.21 | 0 | 10.46 | 否 |
黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2015年3月~至今 | 31.03 | 5.48 | 0.63 | 2.1 | 39.24 | 否 | |
張書(shū)航 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2009年9月~至今 | 33.63 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 43.87 | 否 |
王東民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012年7月~至今 | 32.54 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 42.78 | 否 |
姜 國(guó) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012年7月~至今 | 31.49 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 41.73 | 否 |
備注: | ||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2015年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項(xiàng)由省國(guó)資委核定。 |